{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
.jpg)
| Payloads | |
| Product dimensions | 227mm×156mm×210mm |
| Product weight | 6.1kg |
| Operating temperature | -20°C-45℃ |
| Mounting Method | Quick-release |
| Communication Method | Ethernet |
| Control Method | Smart Load App |
| Configured load weight | 2.1kg(regular automatic drop objects) |
| Maximum power | ≤1.2KW |
| Maximum descent distance | 30M |
| Maximum descent speed | 20m/min |
| Maximum ascent speed | 20m/min |
| Maximum load | ≤50kg |
| Ground Stations | |
| Operating voltage | 40V~60V (optional 100V electrical interface) |