{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
.jpg)
| Payloads | |
| Mounting Method | Quick-release |
| Control Method | PWM |
| Maximum power | ≤50W |
| Spray range | 5m |
| Spray time | ≤60 seconds(20L) |
| Working pressure | 0.8Mpa~1.2Mpa |
| Hanging method | Quick-release hanging |
| Extinguishing agent | Ultra-fine powder |
| Spray direction | Forward/backward |
| Fire coverage area | 100m³ |
| Outer diameter | φ375 mm, Length: 44 mm |
| Cylinder capacity | 20L |
| Fire extinguishing rating | 02.5A/13B/E/5F |
| Activation method | Solenoid valve (cylinder can be refilled and reused) |
| Ground Stations | |
| Weight | 19.25kg |
| Temperature | -20℃~45℃ |
| Operating voltage | 24V |